Oi gente! Ocorreu o Campeonato Mundial de Xadrez Amador 2011, tinha 67 enxadrista de 16 países (Albânia, Brasil, Colômbia, Croácia, Egipto, França, Índia, Líbano, Malásia, Mongólia, Holanda, Rússia, Sri Lanka, Síria, Turquia e Estados Unidos)! Ele aconteceu em Kamer, na Turquia, entre os dias 1 a 10 de outubro de 2011. Quem ganhou o Torneio foi Sumiya Bulguun, da Mongólia, ele tem apenas 14 anos de idade. O torneio foi por Sistema Suíço, era 90 minutos com incremento de 30 segundos por jogada ate o lance 40, se passasse do lance 40, era acrescentado 30 minutos no relógio, e o incremento continuava de 30 segundos.
Resultado do Torneio
No. | Nome | Rtng | FED | Pts | BH | SB | FIDE | Vitórias |
1 | Bilguun Sumiya | 1976 | MGL | 7 ½ | 43 ½ | 39,50 | 36 ½ | 7 |
2 | Ozdemir Timur | 1956 | TUR | 7 | 47 | 36,75 | 41 | 6 |
3 | Alvarez Dager | | COL | 7 | 45 | 35,00 | 34 | 6 |
4 | Serra Azul Neto Francisco | 1981 | BRA | 7 | 38 | 31,75 | 32 ½ | 6 |
5 | Akshat Chandra | 1995 | IND | 6 ½ | 50 | 36,00 | 37 | 6 |
6 | Ozveren Ali Bulent | 1952 | TUR | 6 ½ | 46 ½ | 32,75 | 35 ½ | 6 |
7 | Orak Ersin | 1961 | TUR | 6 ½ | 46 ½ | 32,75 | 35 | 5 |
8 | Kuzenkov Alexander | | RUS | 6 ½ | 37 | 27,50 | 25 ½ | 6 |
9 | Sevin Ibrahim | | TUR | 6 | 48 ½ | 31,75 | 36 | 5 |
10 | Dominguez Miller | 1995 | COL | 6 | 46 | 29,50 | 33 | 6 |
11 | Pineda Arevalo Jose Ariel | | COL | 6 | 40 | 26,00 | 26 | 6 |
12 | Aslanhan Halis | 1782 | TUR | 6 | 38 ½ | 26,50 | 29 | 6 |
13 | Jorge Silva | 1986 | COL | 6 | 36 | 25,00 | 27 | 6 |
14 | Demirbas Fatih | 1735 | TUR | 6 | 33 ½ | 21,50 | 25 ½ | 5 |
15 | Alahakoon Isuru | 1933 | SRI | 5 ½ | 46 ½ | 26,25 | 30 | 5 |
16 | Aron O Wen Eu | 1825 | MAS | 5 ½ | 43 | 28,25 | 26 | 3 |
17 | Prabajith Asela | 1820 | SRI | 5 ½ | 41 ½ | 21,50 | 27 | 5 |
18 | Gokcen Fatih | 1963 | TUR | 5 ½ | 40 ½ | 26,25 | 27 ½ | 5 |
19 | Barantsev Oleg | | RUS | 5 ½ | 38 | 23,50 | 23 | 4
|
Veja umas fotos do Campeonato!:
|
Na foto, o jogador Sumiya Bulguun |
|
Hotel onde houve o Campeonato |
|
Salão do Torneio |
Comentários
Postar um comentário